



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Difx - Das Finanzportal</title>
	<atom:link href="http://www.difx.ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.difx.ae</link>
	<description>Börse weltweit - Finanz- und Aktientipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wichtig für Finanzfüchse: der DAX 30</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/wichtig-fuer-finanzfuechse-der-dax-30/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/wichtig-fuer-finanzfuechse-der-dax-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 30]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen Deutschlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/dax1-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DAX" title="DAX" /></p>Beim DAX handelt es sich um den Deutschen Aktienindex. Der DAX präsentiert die 30 umsatzstärksten und größten Unternehmen Deutschlands. Dabei werden allerdings nur Unternehmen berücksichtigt, die an der Frankfurter Börse gelistet werden und bestimmte Bedingungen erfüllen. Der DAX als deutscher Leitindex Der DAX hat sich seit seiner Einführung im Jahr 1988 zum deutschen Leitindex entwickelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/dax1-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DAX" title="DAX" /></p><p><img src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/dax1-300x200.jpg" alt="" title="DAX" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1481" /><strong>Beim DAX handelt es sich um den Deutschen Aktienindex. Der DAX präsentiert die 30 umsatzstärksten und größten Unternehmen Deutschlands. Dabei werden allerdings nur Unternehmen berücksichtigt, die an der Frankfurter Börse gelistet werden und bestimmte Bedingungen erfüllen.</strong><br />
</br></br></br></br><span id="more-1480"></span></p>
<h2>Der DAX als deutscher Leitindex</h2>
<p>Der DAX hat sich seit seiner Einführung im Jahr 1988 zum deutschen Leitindex entwickelt und gilt als wichtiger Indikator der deutschen Wirtschaft. Bei der Einführung des DAX 30 war dieser nicht als Konkurrenz zu den damals bereits bestehenden Indizes gedacht, sondern sollte lediglich als Ergänzung dienen. Seit seiner Einführung hat sich der DAX allerdings zum wichtigsten Index entwickelt und spielt national wie auch international eine große Rolle. Die am DAX beteiligten Unternehmen können sich jederzeit verändern, wenn ein Unternehmen die vorgegebenen Bedingungen nicht mehr erfüllt, kann es durch ein anderes ersetzt werden. Aktuell befinden sich Unternehmen wie die Deutsche Lufthansa, Daimler und Adidas im DAX 30.</p>
<h2>Wie wird der DAX berechnet?</h2>
<p>Nicht alle Unternehmen, die im DAX 30 gelistet werden, werden gleich gewichtet. Die Berechnung der einzelnen Unternehmen basiert auf der von Étienne Laspeyres entwickelten Indexformel. Anhand dieser Indexformel kann berechnet werden, wie groß der Einfluss des jeweiligen Unternehmens auf den DAX ist. Bei der Berechnung spielt vor allem die Marktkapitalisierung der Aktien, die sich im Streubesitz befinden, eine Rolle. Grundlage des DAX 30 bilden die Kurse, die vom elektronischen Handelssystem &#8220;Xetra&#8221; berechnet werden. Die Berechnung des DAX beginnt in der Regel börsentäglich um 9.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird der Kurs für alle am DAX 30 beteiligten Unternehmen berechnet. Sollte noch kein aktueller Kurs vorliegen, wird der Schlusskurs vom Vortag genutzt. Seit dem Jahr 2006 erfolgt die Aktualisierung beziehungsweise die Neuberechnung des DAX sekündlich.</p>
<h2>Einfach online informieren</h2>
<p>Wenn Sie sich mit Aktien und insbesondere dem DAX näher beschäftigen möchten, dann finden Sie hierzu zahlreiche Informationen im Internet. Mithilfe aktueller News zum DAX und den im DAX 30 gelisteten Unternehmen können Sie Ihr Geld noch gezielter investieren. <a href="http://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/dax-30/" target=_blank" class="liexternal">Mehr Informationen zum Thema Aktien und DAX 30 finden Sie auf Investor-verlag.de</a>.</p>
<p>Bild: ChaotiC_PhotographY &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/wichtig-fuer-finanzfuechse-der-dax-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filialbank oder Onlinebank &#8211; welche ist die bessere Option?</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/filialbank-oder-onlinebank-welche-ist-die-bessere-option/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/filialbank-oder-onlinebank-welche-ist-die-bessere-option/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansprechpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Filialbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktperson]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Taschenrechner_Bank-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Kunden in Deutschland stehen vor der Frage, welche Bank die richtige ist" title="Onlinebanking oder Filiale" /></p>Seitdem die Direktbanken vor circa 15 Jahren zum ersten Mal am Markt auftauchten, fragen sich etliche Kunden, ob eine Onlinebank oder die gute alte Filialbank die im Großen und Ganzen bessere Option ist. Da es zu dieser Frage immer noch keine globale Lösung gibt, muss jeder Kunde individuell abwägen, ob die Filialbanken oder die Direktbanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Taschenrechner_Bank-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Kunden in Deutschland stehen vor der Frage, welche Bank die richtige ist" title="Onlinebanking oder Filiale" /></p><p><img src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Taschenrechner_Bank-300x199.jpg" alt="Kunden in Deutschland stehen vor der Frage, welche Bank die richtige ist" title="Onlinebanking oder Filiale" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1477" /><strong>Seitdem die Direktbanken vor circa 15 Jahren zum ersten Mal am Markt auftauchten, fragen sich etliche Kunden, ob eine Onlinebank oder die gute alte Filialbank die im Großen und Ganzen bessere Option ist. Da es zu dieser Frage immer noch keine globale Lösung gibt, muss jeder Kunde individuell abwägen, ob die Filialbanken oder die Direktbanken für ihn besser tauglich sind.</strong></p>
<p><span id="more-1476"></span></p>
<h2>Pro und Contras sinnvoll abwägen</h2>
<p>Um jene <em><a href="http://www.bankenonline.org/" title="Bankportal" class="liexternal">Entscheidung zwischen den Filialbanken und den Direktbanken</a></em> treffen zu können, muss man von daher zunächst einmal die verschiedenen Pros und Contras überblicken. Ein bedeutsamer Vorzug der Direktbanken besteht unter anderem darin, dass diese überaus häufig in der Gegenüberstellung mit den Filialbanken bessere Bedingungen und Leistungen bieten können. Bedingt ist das hauptsächlich durch die schmalere Kostenstruktur bei den Onlinebanken, die zum einen kein Geschäftsstellennetz unterhalten müssen und andererseits auch geringere Personalkosten haben. Kunden &#8220;dürfen&#8221; aus diesem Grund häufig günstigere Kreditzinsen zahlen und kriegen höhere Anlagezinsen. Das bedeutendste Defizit der Online-Banken ist sicherlich die Tatsache, dass eine Verständigung ausschließlich per Telefon oder E-Mail, FAX und auf dem Postweg möglich ist. Eine persönliche Beratung kann bei der Onlinebank nicht in Anspruch genommen werden.</p>
<h2>Der gravierende Nachteil der Direktbanken ist zugleich der größte Vorteil der Filialbanken</h2>
<p>Bei den Filialbanken sticht sicherlich die persönliche Beratung als großer Vorzug heraus. Als Kunde oder Interessent hat man die Option, sich in einer Filiale der Bank in allen Einzelheiten betreffend Geldanlage oder Finanzierung beraten zu lassen, was bei Direktbanken logischerweise nicht realisierbar ist. Auch bei eventuellen Problemen hat man als Kunde gleich eine Kontaktperson zur Verfügung. Dieser Pluspunkt in Form der persönlichen Nähe zu den Kunden führt indes wieder zur Kehrseite der Filialbanken, namentlich den im Vergleich zu den Online-Banken häufig schlechteren Leistungen, weil Arbeitnehmer und Niederlassungen bei den Filialbanken eben mehr Kostenaufwand bewirken.</p>
<p>Bildmaterial erstellt von svort &#8211; fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/filialbank-oder-onlinebank-welche-ist-die-bessere-option/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig informiert zum passenden Kredit</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/richtig-informiert-zum-passenden-kredit/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/richtig-informiert-zum-passenden-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Studentenkredit-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Studentenkredit" title="Richtig informiert zum passenden Kredit" /></p>Das Angebot an Krediten ist mittlerweile unüberschaubar. Es gibt die unzählige Produkte, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Wer ein Darlehen in Anspruch nehmen möchte, der sollte sich vorher umsichtig informieren, um sich möglichst günstige Konditionen zu sichern. Verschiedenste Möglichkeiten Von klassisch bis hoch spezialisiert: Kredite gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Studentenkredit-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Studentenkredit" title="Richtig informiert zum passenden Kredit" /></p><p><img src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Studentenkredit-300x200.jpg" alt="Studentenkredit" title="Richtig informiert zum passenden Kredit" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1454" /><strong>Das Angebot an Krediten ist mittlerweile unüberschaubar. Es gibt die unzählige Produkte, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Wer ein Darlehen in Anspruch nehmen möchte, der sollte sich vorher umsichtig informieren, um sich möglichst günstige Konditionen zu sichern.</strong><br />
</br><br />
</br><br />
</br><span id="more-1451"></span></p>
<h2>Verschiedenste Möglichkeiten</h2>
<p>Von klassisch bis hoch spezialisiert: Kredite gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wer nur kurz etwas knapp bei Kasse ist, der kann schon mal sein Konto überziehen. Bei fast allen Banken wird dem Kunden ein gewisser Rahmen für den sogenannten Dispokredit eingeräumt. Dieser kostet allerdings hohe Zinsen. Und wenn der Kreditrahmen ausgeschöpft ist, gibt es gar kein Geld mehr. Aus diesem Grund empfiehlt sich gerade für Verbraucher, die sich langfristig Geld leihen möchten, eine andere Form des Darlehens. Dabei sind meistens die unterschiedlichen Varianten des Ratenkredits geeignet. Sie haben gemeinsam, dass zwischen Kreditgeber und -nehmer ein Vertrag geschlossen wird. Entsprechend der Höhe der geliehenen Summe und der Laufzeit wird der Zins errechnet. Letzterer ist aber fast immer deutlich niedriger als beim Dispokredit.</p>
<h2>Spezielle Darlehen</h2>
<p>Das <a href="http://www.endlich-ein-kredit.de/" target="_blank" class="liexternal">Kredit Angebot</a> in Deutschland umfasst neben diesen Grundformen auch Modelle für die verschiedensten Zielgruppen. So gibt es beispielsweise Darlehen für Selbstständige, die Kapital für ihre Firma benötigen. Mit Hilfe von <a href="http://www.das-neue-bafoeg.de/de/110.php" target=_blank" class="liexternal"> Studentenkrediten kann die Ausbildung finanziert werden</a>. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Angebote für zum Beispiel Angestellte des Öffentlichen Dienstes. Diese und zahlreiche andere Formen sind oft auch als Schnellkredite für besonders dringende Fälle möglich.</p>
<h2>Am besten gut informieren</h2>
<p>Wer einen Kredit aufnehmen möchte, der sollte sich zuvor gut über den Markt informieren. So kann er das für sich günstigste Angebot mit den besten Bedingungen herausfinden. Unabhängige <a href="http://www.kreditnews.com/" target="_blank" class="liexternal">Kredit Info</a> findet man u. a. im Internet. Verschiedene Homepages bewerten dabei zahlreiche Produkte und stellten Vor- und Nachteile gegenüber.</p>
<p>Foto: toolklickit &#8211; Fotolia.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/richtig-informiert-zum-passenden-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werterhaltung für Ihre Immobilie</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/werterhaltung-fuer-ihre-immobilie/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/werterhaltung-fuer-ihre-immobilie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Immobilie-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="für die Immobilie" title="Nützliches" /></p>Glücklich kann sich der schätzen, der eine Immobilie sein eigen nennt, sei es, dass er selbst darin wohnt oder dass er eine Immobilie besitzt, die er vermietet hat. Auch heute noch ist die Geldanlage in Wohnungseigentum eine der sichersten Anlagemöglichkeiten und eine hervorragende Altersvorsorge. Wobei es wichtig ist, dass man sich immer um sein Wohnungseigentum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Immobilie-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="für die Immobilie" title="Nützliches" /></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1432" title="Nützliches" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Immobilie-300x199.jpg" alt="für die Immobilie" width="300" height="199" /><strong>Glücklich kann sich der schätzen, der eine Immobilie sein eigen nennt, sei es, dass er selbst darin wohnt oder dass er eine Immobilie besitzt, die er vermietet hat. Auch heute noch ist die Geldanlage in Wohnungseigentum eine der sichersten Anlagemöglichkeiten und eine hervorragende Altersvorsorge. Wobei es wichtig ist, dass man sich immer um sein Wohnungseigentum kümmert und es hegt und pflegt.</strong><span id="more-1430"></span></p>
<h2>Keller und Dach instandhalten</h2>
<p>Zum einen gilt es, dafür zu sorgen, dass die wichtigsten Teile des Hauses immer gut in Schuss gehalten werden. Am wichtigsten sind hier zuerst einmal der Keller und das Dach. Der Keller sollte also regelmäßig auf Schäden untersucht werden, dafür reicht ein Intervall von drei bis fünf Jahren aus. Ein Dach hat eine Haltbarkeit von zwanzig bis dreißig Jahren, es kommt dabei auf die Qualität der Ziegel und auf die Umwelteinflüsse an. Ein weiterer Aspekt ist die energetische Instandhaltung. Hier sollte darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Dämmung vorhanden ist. Fenster und Türen müssen dicht sein und es sollte nach heutigem Standard mindestens eine Doppel- oder gar Dreifachverglasung vorhanden sein.</p>
<h2>Wärmedämmung und effiziente Heizung</h2>
<p>Neben der Dämmung, die dafür sorgt, dass im Winter die Wärme im Haus bleibt und im Sommer dafür sorgt, dass die Wärme nicht massiv ins Haus eindringt, ist eine gute und effiziente Energieversorgung wichtig. Dazu gehören also eine Heizung und eine Brauchwasseranlage, die mit möglichst geringem Energieaufwand auskommt. Das kann nach heutigem Stand entweder eine Ölbrennwertheizung, eine Gasbrennwertheizung, eine Pellet-Heizung oder eine Wärmepumpe leisten, am besten in Kombination mit einer Photovoltaikanlage.</p>
<p>Umweltschonendes Heizen wird heute groß geschrieben und in Zeiten, in denen Ressourcen knapper werden, muss hier Vorsorge getroffen werden. Wer noch mehr für die Umwelt und für seine Brieftasche tun will, der legt im Garten seines Hauses eine Zisterne an, dazu wird Erde ausgehoben und die Tanks darin versenkt, diese fangen nun das Regenwasser auf und man ist so weitgehend unabhängig von der örtlichen Wasserversorgung.</p>
<p>Weitere Informationen: <a href="http://www.dersenow-mv.de/thema/ratgeber-heim-und-garten" target="_blank" class="liexternal">Ratgeber Heim und Garten auf dersenow-mv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/werterhaltung-fuer-ihre-immobilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrunden der Gewerkschaften unterstützen</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/tarifrunden-der-gewerkschaften-unterstuetzen/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/tarifrunden-der-gewerkschaften-unterstuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Tarifrunden-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="für Lohnerhöhung kämpfen" title="Tarifrunden der Gewerkschaften" /></p>Es war immer so und es wird wohl auch immer so bleiben – alljährlich müssen sich Millionen von Arbeitnehmern darum kümmern und darauf hoffen, dass ihre Löhne steigen. Wenn es in der Wirtschaft nicht gut läuft, dann ist es logisch, dass die Arbeitnehmer sich mit ihren Forderungen zurückhalten werden und auch mit geringen oder gar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Tarifrunden-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="für Lohnerhöhung kämpfen" title="Tarifrunden der Gewerkschaften" /></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1431" title="Tarifrunden der Gewerkschaften" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Tarifrunden-300x200.jpg" alt="für Lohnerhöhung kämpfen" width="300" height="200" /><strong>Es war immer so und es wird wohl auch immer so bleiben – alljährlich müssen sich Millionen von Arbeitnehmern darum kümmern und darauf hoffen, dass ihre Löhne steigen. Wenn es in der Wirtschaft nicht gut läuft, dann ist es logisch, dass die Arbeitnehmer sich mit ihren Forderungen zurückhalten werden und auch mit geringen oder gar keinen Lohnerhöhungen auskommen.Sieht es allerdings so aus, dass die allgemeine Wirtschaft Gewinne einfährt, so ist es nur gerecht, wenn auch die Arbeitnehmer, die immerhin mit Ihrer Arbeitskraft dafür gesorgt haben, dass es zu den Gewinnen kommt, ein Stück vom Kuchen abbekommen. </strong><span id="more-1429"></span></p>
<h2>Für Lohnerhöhungen kämpfen</h2>
<p>Damit nicht jeder einzelne Arbeitnehmer dafür kämpfen muss, mehr Lohn zu bekommen, gibt es die Gewerkschaften.<br />
Für unterschiedliche Berufsgruppen sind unterschiedliche Gewerkschaften organisiert, man muss nicht unbedingt dort Mitglied sein, um etwa eine Lohnerhöhung zu bekommen. Wenn die Gewerkschaft sie erkämpft hat, so wird sie jedem Arbeitnehmer zuteil, der nach dem entsprechenden Tarifvertrag entlohnt wird. Allerdings bringt es diverse Vorteile mit sich, wenn man Mitglied einer Gewerkschaft ist, außerdem kann man diese so auch bei ihren Arbeitskämpfen unterstützen.</p>
<h2>Errungenschaften der Gewerkschaft</h2>
<p>Führt man sich einmal vor Augen, wie die Arbeitsbedingungen vor 50 Jahren waren und wie sie heute sind, so kann man erahnen was die Gewerkschaften bisher schon geleistet haben. Früher war es noch üblich, dass eine Arbeitswoche sechs Tage hatte und es gab nur einen freien Tag, in der Regel war das der Sonntag. Auch wurden mit der Zeit die Arbeitsstunden, die pro Woche angesetzt waren immer weniger, waren es einmal 48 Stunden so wurden diese im Laufe der Jahre auf 38 oder 39,5 Stunden reduziert. Werdende Mütter und Behinderte haben ebenfalls von den Arbeitskämpfen und Verhandlungen der Gewerkschaften profitiert. Ebenfalls verändert haben sich im Laufe der Jahre die Zahlungsmodalitäten, so auch, dass die Lohnsteuer vom Monatsentgelt (<a href="http://www.era-expert.de/tarifvertraege/monatsentgelte" target="_blank" class="liexternal">Weitere Informationen zum Thema</a>)einbehalten und gleich an den Staat weiter geleitet wird und dass die Auszahlung des Gehaltes im monatlichen statt wöchentlichen Turnus erfolgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/tarifrunden-der-gewerkschaften-unterstuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine günstige Versicherung für Kraftfahrzeuge online finden</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/05/eine-guenstige-versicherung-fuer-kraftfahrzeuge-online-finden/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/05/eine-guenstige-versicherung-fuer-kraftfahrzeuge-online-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Autoversicherung-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Autoversicherung" title="Autoversicherung" /></p>Eine günstige Versicherung für Ihr Kraftfahrzeug zu finden wird  durch einen Versicherungsrechner für Autoversicherungen online ganz einfach. Ein Vergleich ist auf jeden Fall eine lohnende Angelegenheit für den Geldbeutel, den mit einem.en und geprüften Autoversicherungsrechner ist es einfach, die optimalen Anbieter mit den günstigsten Prämien zu finden und sich so oft einige hundert Euros Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Autoversicherung-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Autoversicherung" title="Autoversicherung" /></p><p><img src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/Autoversicherung-300x199.jpg" alt="" title="Autoversicherung" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1424" /><strong>Eine günstige Versicherung für Ihr Kraftfahrzeug zu finden wird  durch einen Versicherungsrechner für Autoversicherungen online ganz einfach. Ein Vergleich ist auf jeden Fall eine lohnende Angelegenheit für den Geldbeutel, den mit einem.en und geprüften Autoversicherungsrechner ist es einfach, die optimalen Anbieter mit den günstigsten Prämien zu finden und sich so oft einige hundert Euros Jahr für Jahr einzusparen. </strong><span id="more-1423"></span></p>
<h2>Online vergleichen</h2>
<p>Ganz besonders ist eine Einsparung bei <a href="http://www.kfzversicherungrechner.org/vollkaskoversicherung" target="_blank" class="liexternal">Kaskoversicherungen</a> interessant, da hier wesentlich höhere Prämen vorliegen. Ein  funktioneller Versicherungsrechner für Autoversicherungen findet man im Internet. Dieses Tool einen schnell einen Überblick über die Vielfalt der Tarife zu bekommen. Hochwertige KFZ Versicherungsrechner bietet eine besondere Qualität, denn es wird eine riesige Anzahl an aktuellen Tarifen verglichen. Der Vergleich mit einem Autoversicherungsrechner hat Einiges zu bieten, es werden etwa weit mehr als 100 t täglich aktuelle Tarifen verglichen, Weiters erhält der Kunde bei Online Abschluss noch dazu  attraktive Onlinerabatte auf die schon sehr günstigen Tarife. Dabei werden die Tarife kostenlos und unverbindlich verglichen und durch SSL- Verschlüsselung wird eine sichere Datenübertragung wir garantiert.</p>
<h2>Sparen beim Wechsel</h2>
<p>Auf Wunsch können Sie dann komfortabel über das Internet einen Vertrag mit der gewünschten Autoversicherung abschließen und mit einem Wechsel bis zu € 500 jährlich sparen. Ein Vergleich mit dem Versicherungsrechner für Autoversicherungen lohnt sich auf jeden Fall, denn so gelangen Sie stets an die günstigsten Angebote aus zahlreichen Tarifen, und diese werden für Sie schön herausgefiltert. Mit einem Versicherungsrechner für Autoversicherungen können Sie in den meisten Fällen bis zu 60 % sparen. Neuere Versicherungsrechner bieten Ihnen jetzt auch einen detaillierten Preis- und Leistungsvergleich. Sie erhalten zu allen Informationen einen freien Zugang, und können ohne Anmeldung und ganz anonym vergleichen, den Versicherungsrechner für Autoversicherungen testen und sich von tollen Resultaten überzeugen lassen.</p>
<p>Sie haben die Möglichkeit, einmal pro Jahr die derzeitige Autoversicherung zu kündigen und zu einem neuen Versicherer zu wechseln &#8211; nutzen Sie jetzt diese Chance, denn mit einem Versicherungsrechner für Autoversicherungen können Sie verschiedene KFZ Versicherungen vergleichen, eventuell zu einer günstigeren umwechseln und dabei so leicht wie noch nie bares Geld sparen.</p>
<p>Photo von Jonas Glaubitz &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.difx.ae/2012/05/eine-guenstige-versicherung-fuer-kraftfahrzeuge-online-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die günstigsten Kreditkarten</title>
		<link>http://www.difx.ae/2012/04/die-guenstigsten-kreditkarten/</link>
		<comments>http://www.difx.ae/2012/04/die-guenstigsten-kreditkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzinfos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.difx.ae/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.difx.ae/wp-content/uploads/kreditkarte3-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="credit card" title="credit card" /></p>Immer häufiger benutzt man heutzutage eine Kreditkarte: Beim Online-Shopping, im Urlaub, oder einfach bequem zum bargeldlosen Einkaufen. Umso wichtiger ist es, dafür nicht zu viel Geld auszugeben. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl von Kreditkarten die man gebührenfrei erhalten kann, und bei denen sogar Zusatzleistungen wie der Auslandseinsatz oder das Abheben von Bargeld kostenfrei sind. [...]]]></description>
